Massima tenuta | 3,2 m (10,5 ') |
Saldatura | 6mm |
Tempo di ciclo | 4 ~ 6 secondi |
Energia | 110 V / 50/60 Hz 15 ~ 18 kW |
Pressione dell'aria | 6 ~ 9 bar (kg / cm2) |
Caratteristiche dell'attrezzatura | Temperature di riscaldamento regolabili Lunghezza di riscaldamento regolabile |
Ampia gamma di materiali | Per sigillare vari materiali come SMS, PP, PE, polimero, lamina, Tyvek e nylon, tessuto non tessuto, tessuto non tessuto rivestito in polietilene , Dispositivi di sicurezza situati nella parte anteriore e posteriore dell'unità , Dotato di diversi tipi di riscaldamento fascia come affusolata, piatta, curva e così via. |
● Lo spazio tra il corno e il rullo è fondamentale per le prestazioni di saldatura, per la maggior parte dei saldatori a ultrasuoni gli spazi non possono essere controllati con precisione, quindi la qualità della saldatura non può essere garantita per il prodotto altamente esigente.
● La saldatrice ad ultrasuoni è quasi manuale, il tempo del ciclo del processo è molto più lungo della saldatura a caldo (quasi il doppio) e ci sarà una curva di apprendimento più lunga per gli operatori.
● La saldatura a ultrasuoni causerà minuscoli fori impercettibili ad occhio nudo che danneggeranno il prodotto a causa della penetrazione dei batteri.
Presto Automation è anche un fornitore di soluzioni per tutti i tipi di applicazioni industriali